本页面是由 SerbiaCC.com
提供的塞尔维亚身份差异查询表,将不定期更新。
请注意检查域名和网址,防止上当受骗,已有被骗案例!
| 事项 | 游客(刷签) | 临时居留 | 永久居留 | 公民身份 |
|---|---|---|---|---|
| 户籍登记 | ||||
| 访问政府服务 | ||||
| 购车(在自己名下) | ||||
| 开设银行账户 | (需要购房/工作合同) | |||
| 开设居民银行账户 | ||||
| 在政府网站支付 | ||||
| 可离境超过3个月 | (续签问题) | |||
| 每年只需入境一次 | ||||
| 社会与养老金保险 | ||||
| 社会福利与补贴 | ||||
| 免费基础教育 | ||||
| 按强制医保(OMS)享受免费医疗 | ||||
| 工作许可 | - - | |||
| 申请贷款和按揭 | ||||
| 法律保护 | ||||
| 申请公民身份 | ||||
| 需要定期续签 | ||||
| 无需住在塞尔维亚 | ||||
| 每月需出境一次(刷签) | ||||
| 需每次办理白卡 | ||||
| 免签进入欧盟 | ||||
| 参与选举和政治活动 |